ZEIT | PROJECT NUMM | LAND | Quantitéit |
11/2011 | AIRPORT FENCE FIR NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Quatar | 17.000 m |
01/2012 | EPIC VUN SECURITY FENCE AN RAS LAFFAN CITY, PALISADE FENCE & FOUNDATION DETAILER | Quatar | 1.500 m |
04/2012 | ANP REGIONAL POLICE TRAINING CENTRE, KANDAHAR, AFGHANISTAN AFGHAN NATIONAL POLICE(ANP) | afghanesch | 4.200 m |
06/2012 | PALISADE FENCE FIR QATAR TRASMISSION SYSTEM EXPANSION PHASE-9 | Quatar | 1.700 m |
09/2013 | AIRPORT Fence FIR WARRI AIRPORT | Nigeria | 22.000 m |
11/2013- 03/2014 | KETTE LINK FENCE FIR DEN KUWAIT INSTITUTUT FIR WËSSENSCHAFT FUERSCHT | Kuwait | 82.600 m |
08/2014 | PALISADE FENCE FIR HARAMAIN HIGH SPEED RAIL | Saudi Arabien | 2,710m |
09/2014 11/2014 | BARBED CONCERTINA Drot FIR KISR | Kuwait | 56.000 m |
03/2015 | Kette Link Fence FIR CONTAINER TERMINAL 4 | Tierkei | 5.000 m |
10/2015 | SECURITY FENCING FIR RUMAILA FIELD | Irak | 7.000 m |
04/2017 | Sécherheet Fechter fir Arméi | Algerien | 3.000 m |
08/2018 | 3D Zonk | Russland | 4.000 m |
09/2018 | HIGH SECURITY FENCE | Südafrika | 15.000 m |
06/2019 | HIGH SECURITY FENCE | Südafrika | 2.000 m |
12/2019 | HIGH SECURITY FENCE (GALFAN) | Nigeria | 4.000 m |
PS: Kleng Projete ginn net an der Lëscht gewisen |